Størrelsesguide
Indhold:
Veste
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bryst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Talje (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Hofte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Jakker
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bryst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Talje (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Hofte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Regnjakker
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bryst | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
Talje | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Hofte | 101 | 105 | 109 | 112 | 117 | 121 | 127 | 131 | 137 |
skulder til bund - foran | 88 | 89,5 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 |
skulder til bund - bagpå | 101 | 102,5 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 110 | 110 |
T-Shirts & cardigans
Størrelse | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL | 48/4XL | 50/5XL |
Bryst (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Talje (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Hofte (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Bukser
Størrelse | Tolerance (+/-) | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL | 48/4XL |
Talje (cm) | 1-1,5 cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hofte (cm) | 1-1,5 cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Skridtlængde (cm) | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Leggings
Størrelse | S | M | L | XL |
Talje (cm) | 72 | 77 | 82 | 87 |
Hofte (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 |
Indvendig benlængde (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 |
Termobukser
Størrelse | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL | 48/4XL | 50/5XL |
Talje (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Hofte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Handsker
Størrelse | S | M | L |
Håndens omkreds (lige over tommelfinger) | 18-21 cm | 21-23 cm | 23-25 cm |